企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社銀座山形屋 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 394万円 | 947万円 | -553万円 |
| 従業員数 | 334名 | 168,001名 | -167,667名 |
| 平均年齢 | 60.4歳 | 49.1歳 | +11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 27.4年 | 17.8年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 36 | 64 | -28 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社銀座山形屋 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 394万円 | 947万円 | -553万円 |
| 従業員数 | 334名 | 168,001名 | -167,667名 |
| 平均年齢 | 60.4歳 | 49.1歳 | +11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 27.4年 | 17.8年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 36 | 64 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう