企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社髙島屋 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 778万円 | 947万円 | -169万円 |
| 従業員数 | 6,574名 | 168,001名 | -161,427名 |
| 平均年齢 | 49.4歳 | 49.1歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 25.5年 | 17.8年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 56 | 64 | -8 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社髙島屋 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 778万円 | 947万円 | -169万円 |
| 従業員数 | 6,574名 | 168,001名 | -161,427名 |
| 平均年齢 | 49.4歳 | 49.1歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 25.5年 | 17.8年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 56 | 64 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう