企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 株式会社シルバーライフ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 969万円 | 477万円 | +492万円 |
| 従業員数 | 8,003名 | 305名 | +7,698名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 33.9歳 | +13.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 2.8年 | +16.5年 |
| 偏差値 | 65 | 40 | +25 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 株式会社シルバーライフ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 969万円 | 477万円 | +492万円 |
| 従業員数 | 8,003名 | 305名 | +7,698名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 33.9歳 | +13.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 2.8年 | +16.5年 |
| 偏差値 | 65 | 40 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう