項目別比較
| 項目 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 969万円 | 582万円 | +387万円 |
| 従業員数 | 8,003名 | 625名 | +7,378名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.1歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 10.8年 | +8.5年 |
| 偏差値 | 65 | 45 | +20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 969万円 | 582万円 | +387万円 |
| 従業員数 | 8,003名 | 625名 | +7,378名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.1歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 10.8年 | +8.5年 |
| 偏差値 | 65 | 45 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう