企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | アークランズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 969万円 | 574万円 | +395万円 |
| 従業員数 | 8,003名 | 3,762名 | +4,241名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.5歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 13.3年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 65 | 45 | +20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | アークランズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 969万円 | 574万円 | +395万円 |
| 従業員数 | 8,003名 | 3,762名 | +4,241名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.5歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 13.3年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 65 | 45 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう