企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大和 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 396万円 | 1,179万円 | -783万円 |
| 従業員数 | 682名 | 60,454名 | -59,772名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 38歳 | +8.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 5年 | +13.3年 |
| 偏差値 | 36 | 76 | -40 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大和 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 396万円 | 1,179万円 | -783万円 |
| 従業員数 | 682名 | 60,454名 | -59,772名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 38歳 | +8.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 5年 | +13.3年 |
| 偏差値 | 36 | 76 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう