企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 1,110万円 | -507万円 |
| 従業員数 | 6,450名 | 1,263名 | +5,187名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 47.3歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 | 20.1年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 47 | 73 | -26 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 1,110万円 | -507万円 |
| 従業員数 | 6,450名 | 1,263名 | +5,187名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 47.3歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 | 20.1年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 47 | 73 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう