企業年収比較
項目別比較
| 項目 | イオン株式会社 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 947万円 | 714万円 | +233万円 |
| 従業員数 | 168,001名 | 1,838名 | +166,163名 |
| 平均年齢 | 49.1歳 | 47.9歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 16.1年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 64 | 52 | +12 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | イオン株式会社 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 947万円 | 714万円 | +233万円 |
| 従業員数 | 168,001名 | 1,838名 | +166,163名 |
| 平均年齢 | 49.1歳 | 47.9歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 16.1年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 64 | 52 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう