企業年収比較
項目別比較
| 項目 | イオン株式会社 | 株式会社テーオーホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 947万円 | 444万円 | +503万円 |
| 従業員数 | 168,001名 | 464名 | +167,537名 |
| 平均年齢 | 49.1歳 | 42.6歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 12.6年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 64 | 38 | +26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | イオン株式会社 | 株式会社テーオーホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 947万円 | 444万円 | +503万円 |
| 従業員数 | 168,001名 | 464名 | +167,537名 |
| 平均年齢 | 49.1歳 | 42.6歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 12.6年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 64 | 38 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう