企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ゼビオホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 852万円 | 1,179万円 | -327万円 |
| 従業員数 | 2,485名 | 60,454名 | -57,969名 |
| 平均年齢 | 56.4歳 | 38歳 | +18.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 5年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ゼビオホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 852万円 | 1,179万円 | -327万円 |
| 従業員数 | 2,485名 | 60,454名 | -57,969名 |
| 平均年齢 | 56.4歳 | 38歳 | +18.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 5年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう