企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社あおぞら銀行 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 907万円 | 1,117万円 | -210万円 |
| 従業員数 | 2,477名 | 52,554名 | -50,077名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 41.8歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 16.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 62 | 73 | -11 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社あおぞら銀行 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 907万円 | 1,117万円 | -210万円 |
| 従業員数 | 2,477名 | 52,554名 | -50,077名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 41.8歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 16.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 62 | 73 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう