企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,093万円 | 1,351万円 | -258万円 |
| 従業員数 | 156,253名 | 4,149名 | +152,104名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 48.9歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 21.5年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 72 | 85 | -13 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,093万円 | 1,351万円 | -258万円 |
| 従業員数 | 156,253名 | 4,149名 | +152,104名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 48.9歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 21.5年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 72 | 85 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう