企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 りそなホールディングス | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 889万円 | 1,134万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 20,174名 | 122,978名 | -102,804名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 14年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 61 | 74 | -13 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 りそなホールディングス | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 889万円 | 1,134万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 20,174名 | 122,978名 | -102,804名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 14年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 61 | 74 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう