項目別比較
| 項目 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 株式会社静岡銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,134万円 | - | - |
| 従業員数 | 122,978名 | 3,506名 | +119,472名 |
| 平均年齢 | 39歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 14年 | - | - |
| 偏差値 | 74 | - | +58 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 株式会社静岡銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,134万円 | - | - |
| 従業員数 | 122,978名 | 3,506名 | +119,472名 |
| 平均年齢 | 39歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 14年 | - | - |
| 偏差値 | 74 | - | +58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう