企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | フィデアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,134万円 | 683万円 | +451万円 |
| 従業員数 | 122,978名 | 1,373名 | +121,605名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 46歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 22年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 74 | 51 | +23 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | フィデアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,134万円 | 683万円 | +451万円 |
| 従業員数 | 122,978名 | 1,373名 | +121,605名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 46歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 22年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 74 | 51 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう