企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 芙蓉総合リース株式会社 | リコーリース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 937万円 | 769万円 | +168万円 |
| 従業員数 | 4,095名 | 1,657名 | +2,438名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 41.5歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9年 | 13.5年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 64 | 55 | +9 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 芙蓉総合リース株式会社 | リコーリース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 937万円 | 769万円 | +168万円 |
| 従業員数 | 4,095名 | 1,657名 | +2,438名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 41.5歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9年 | 13.5年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 64 | 55 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう