企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 977万円 | -306万円 |
| 従業員数 | 37名 | 19,156名 | -19,119名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.4歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 5.7年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 50 | 66 | -16 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 977万円 | -306万円 |
| 従業員数 | 37名 | 19,156名 | -19,119名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.4歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 5.7年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 50 | 66 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう