企業年収比較
項目別比較
| 項目 | Jトラスト株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 963万円 | -216万円 |
| 従業員数 | 3,097名 | 168名 | +2,929名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 38.8歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 4.5年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | Jトラスト株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 963万円 | -216万円 |
| 従業員数 | 3,097名 | 168名 | +2,929名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 38.8歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 4.5年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう