企業年収比較
項目別比較
| 項目 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 633万円 | 963万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 15,547名 | 168名 | +15,379名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38.8歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 4.5年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 48 | 65 | -17 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 633万円 | 963万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 15,547名 | 168名 | +15,379名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38.8歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 4.5年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 48 | 65 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう