企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アコム株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 690万円 | 963万円 | -273万円 |
| 従業員数 | 5,498名 | 168名 | +5,330名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 38.8歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 4.5年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アコム株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 690万円 | 963万円 | -273万円 |
| 従業員数 | 5,498名 | 168名 | +5,330名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 38.8歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 4.5年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう