企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリックス株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 976万円 | 963万円 | +13万円 |
| 従業員数 | 33,982名 | 168名 | +33,814名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 38.8歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 4.5年 | +11.7年 |
| 偏差値 | 66 | 65 | +1 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリックス株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 976万円 | 963万円 | +13万円 |
| 従業員数 | 33,982名 | 168名 | +33,814名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 38.8歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 4.5年 | +11.7年 |
| 偏差値 | 66 | 65 | +1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう