企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三菱HCキャピタル株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,008万円 | 963万円 | +45万円 |
| 従業員数 | 8,380名 | 168名 | +8,212名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 38.8歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 4.5年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 67 | 65 | +2 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三菱HCキャピタル株式会社 | フィンテック グローバル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,008万円 | 963万円 | +45万円 |
| 従業員数 | 8,380名 | 168名 | +8,212名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 38.8歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 4.5年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 67 | 65 | +2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう