企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジャフコ グループ株式会社 | 東洋証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,266万円 | 644万円 | +622万円 |
| 従業員数 | 163名 | 646名 | -483名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 43.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 17.9年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 81 | 49 | +32 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジャフコ グループ株式会社 | 東洋証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,266万円 | 644万円 | +622万円 |
| 従業員数 | 163名 | 646名 | -483名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 43.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 17.9年 | -4.9年 |
| 偏差値 | 81 | 49 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう