企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大和証券グループ本社 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,626万円 | 932万円 | +694万円 |
| 従業員数 | 14,783名 | 278名 | +14,505名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 43.4歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 6.3年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 99 | 63 | +36 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大和証券グループ本社 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,626万円 | 932万円 | +694万円 |
| 従業員数 | 14,783名 | 278名 | +14,505名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 43.4歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 6.3年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 99 | 63 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう