企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大和証券グループ本社 | UNBANKED株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,626万円 | 611万円 | +1,015万円 |
| 従業員数 | 14,783名 | 8名 | +14,775名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 49.7歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 16.5年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 99 | 47 | +52 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大和証券グループ本社 | UNBANKED株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,626万円 | 611万円 | +1,015万円 |
| 従業員数 | 14,783名 | 8名 | +14,775名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 49.7歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 16.5年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 99 | 47 | +52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう