企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村ホールディングス株式会社 | 松井証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,376万円 | 942万円 | +434万円 |
| 従業員数 | 27,242名 | 217名 | +27,025名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 37.4歳 | +5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.3年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 86 | 64 | +22 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村ホールディングス株式会社 | 松井証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,376万円 | 942万円 | +434万円 |
| 従業員数 | 27,242名 | 217名 | +27,025名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 37.4歳 | +5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.3年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 86 | 64 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう