企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村ホールディングス株式会社 | UNBANKED株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,376万円 | 611万円 | +765万円 |
| 従業員数 | 27,242名 | 8名 | +27,234名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 49.7歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 16.5年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 86 | 47 | +39 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村ホールディングス株式会社 | UNBANKED株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,376万円 | 611万円 | +765万円 |
| 従業員数 | 27,242名 | 8名 | +27,234名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 49.7歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 16.5年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 86 | 47 | +39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう