項目別比較
| 項目 | 野村ホールディングス株式会社 | アジア開発キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,376万円 | - | - |
| 従業員数 | 27,242名 | 26名 | +27,216名 |
| 平均年齢 | 43歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 4年 | - | - |
| 偏差値 | 86 | - | +70 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村ホールディングス株式会社 | アジア開発キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,376万円 | - | - |
| 従業員数 | 27,242名 | 26名 | +27,216名 |
| 平均年齢 | 43歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 4年 | - | - |
| 偏差値 | 86 | - | +70 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう