企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社岡三証券グループ | 松井証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,210万円 | 942万円 | +268万円 |
| 従業員数 | 3,343名 | 217名 | +3,126名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 37.4歳 | +9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 10.3年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 78 | 64 | +14 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社岡三証券グループ | 松井証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,210万円 | 942万円 | +268万円 |
| 従業員数 | 3,343名 | 217名 | +3,126名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 37.4歳 | +9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 10.3年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 78 | 64 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう