企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東武鉄道株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 710万円 | 900万円 | -190万円 |
| 従業員数 | 18,247名 | 23,033名 | -4,786名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 42.9歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.6年 | 18.3年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 52 | 62 | -10 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東武鉄道株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 710万円 | 900万円 | -190万円 |
| 従業員数 | 18,247名 | 23,033名 | -4,786名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 42.9歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 26.6年 | 18.3年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 52 | 62 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう