企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 京成電鉄株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 752万円 | 900万円 | -148万円 |
| 従業員数 | 12,818名 | 23,033名 | -10,215名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42.9歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 18.3年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 54 | 62 | -8 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 京成電鉄株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 752万円 | 900万円 | -148万円 |
| 従業員数 | 12,818名 | 23,033名 | -10,215名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42.9歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 18.3年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 54 | 62 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう