企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 西日本旅客鉄道株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 684万円 | 892万円 | -208万円 |
| 従業員数 | 45,450名 | 76,389名 | -30,939名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 47.7歳 | -10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 22.3年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 51 | 61 | -10 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 西日本旅客鉄道株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 684万円 | 892万円 | -208万円 |
| 従業員数 | 45,450名 | 76,389名 | -30,939名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 47.7歳 | -10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 22.3年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 51 | 61 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう