企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社西武ホールディングス | 南海電気鉄道株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 891万円 | 650万円 | +241万円 |
| 従業員数 | 20,993名 | 9,247名 | +11,746名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 44.9歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 22.5年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 61 | 49 | +12 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社西武ホールディングス | 南海電気鉄道株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 891万円 | 650万円 | +241万円 |
| 従業員数 | 20,993名 | 9,247名 | +11,746名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 44.9歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 22.5年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 61 | 49 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう