企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社西武ホールディングス | 神戸電鉄株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 891万円 | 535万円 | +356万円 |
| 従業員数 | 20,993名 | 816名 | +20,177名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.6歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 19.5年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 61 | 43 | +18 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社西武ホールディングス | 神戸電鉄株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 891万円 | 535万円 | +356万円 |
| 従業員数 | 20,993名 | 816名 | +20,177名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.6歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 19.5年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 61 | 43 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう