企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社西武ホールディングス | 株式会社丸運 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 891万円 | 692万円 | +199万円 |
| 従業員数 | 20,993名 | 2,158名 | +18,835名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 45.3歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.7年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 61 | 51 | +10 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社西武ホールディングス | 株式会社丸運 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 891万円 | 692万円 | +199万円 |
| 従業員数 | 20,993名 | 2,158名 | +18,835名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 45.3歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 17.7年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 61 | 51 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう