企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 西日本鉄道株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 634万円 | 900万円 | -266万円 |
| 従業員数 | 18,956名 | 23,033名 | -4,077名 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 42.9歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 18.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 48 | 62 | -14 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 西日本鉄道株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 634万円 | 900万円 | -266万円 |
| 従業員数 | 18,956名 | 23,033名 | -4,077名 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 42.9歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 18.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 48 | 62 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう