企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一交通産業株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 489万円 | 892万円 | -403万円 |
| 従業員数 | 11,583名 | 76,389名 | -64,806名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 47.7歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 22.3年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 41 | 61 | -20 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一交通産業株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 489万円 | 892万円 | -403万円 |
| 従業員数 | 11,583名 | 76,389名 | -64,806名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 47.7歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 22.3年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 41 | 61 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう