企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 名古屋鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 634万円 | 847万円 | -213万円 |
| 従業員数 | 31,013名 | 29,427名 | +1,586名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.6歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 23.7年 | 19.3年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 48 | 59 | -11 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 名古屋鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 634万円 | 847万円 | -213万円 |
| 従業員数 | 31,013名 | 29,427名 | +1,586名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.6歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 23.7年 | 19.3年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 48 | 59 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう