企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 遠州トラック株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 537万円 | 892万円 | -355万円 |
| 従業員数 | 1,363名 | 76,389名 | -75,026名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 47.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 22.3年 | -14.3年 |
| 偏差値 | 43 | 61 | -18 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 遠州トラック株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 537万円 | 892万円 | -355万円 |
| 従業員数 | 1,363名 | 76,389名 | -75,026名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 47.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 22.3年 | -14.3年 |
| 偏差値 | 43 | 61 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう