企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 神奈川中央交通株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 576万円 | 892万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 6,494名 | 76,389名 | -69,895名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.7歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 22.3年 | -5.4年 |
| 偏差値 | 45 | 61 | -16 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 神奈川中央交通株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 576万円 | 892万円 | -316万円 |
| 従業員数 | 6,494名 | 76,389名 | -69,895名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.7歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 22.3年 | -5.4年 |
| 偏差値 | 45 | 61 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう