企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 商船三井 | NSユナイテッド海運株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,437万円 | 1,102万円 | +335万円 |
| 従業員数 | 10,500名 | 656名 | +9,844名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 40.1歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 14.7年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 89 | 72 | +17 |
平均年収の推移
万円
海運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 商船三井 | NSユナイテッド海運株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,437万円 | 1,102万円 | +335万円 |
| 従業員数 | 10,500名 | 656名 | +9,844名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 40.1歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 14.7年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 89 | 72 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう