企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 飯野海運株式会社 | 玉井商船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,287万円 | 819万円 | +468万円 |
| 従業員数 | 698名 | 63名 | +635名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 40.6歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 14.1年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 82 | 58 | +24 |
平均年収の推移
万円
海運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 飯野海運株式会社 | 玉井商船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,287万円 | 819万円 | +468万円 |
| 従業員数 | 698名 | 63名 | +635名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 40.6歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 14.1年 | -1.1年 |
| 偏差値 | 82 | 58 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう