企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 九州旅客鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 587万円 | 847万円 | -260万円 |
| 従業員数 | 15,202名 | 29,427名 | -14,225名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 42.6歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 19.3年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 46 | 59 | -13 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 九州旅客鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 587万円 | 847万円 | -260万円 |
| 従業員数 | 15,202名 | 29,427名 | -14,225名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 42.6歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 19.3年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 46 | 59 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう