企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ビーイングホールディングス | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 892万円 | -279万円 |
| 従業員数 | 956名 | 76,389名 | -75,433名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 47.7歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 22.3年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 47 | 61 | -14 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ビーイングホールディングス | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 892万円 | -279万円 |
| 従業員数 | 956名 | 76,389名 | -75,433名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 47.7歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 22.3年 | -10.8年 |
| 偏差値 | 47 | 61 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう