企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本航空株式会社 | 株式会社スターフライヤー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 949万円 | 632万円 | +317万円 |
| 従業員数 | 38,433名 | 741名 | +37,692名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 39歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 9年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 64 | 48 | +16 |
平均年収の推移
万円
空運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本航空株式会社 | 株式会社スターフライヤー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 949万円 | 632万円 | +317万円 |
| 従業員数 | 38,433名 | 741名 | +37,692名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 39歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 9年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 64 | 48 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう