企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | 東陽倉庫株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 582万円 | +232万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 724名 | +3,726名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.28歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 16.04年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 57 | 45 | +12 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | 東陽倉庫株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 582万円 | +232万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 724名 | +3,726名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.28歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 16.04年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 57 | 45 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう