企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | 日本トランスシティ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 703万円 | +111万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 2,472名 | +1,978名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.1歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 15.5年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 57 | 52 | +5 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | 日本トランスシティ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 703万円 | +111万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 2,472名 | +1,978名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.1歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 15.5年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 57 | 52 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう