企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | アサガミ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 620万円 | +194万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 1,451名 | +2,999名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 48歳 | -10.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 19年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 57 | 47 | +10 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | アサガミ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 620万円 | +194万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 1,451名 | +2,999名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 48歳 | -10.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 19年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 57 | 47 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう