企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | 株式会社上組 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 661万円 | +153万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 4,149名 | +301名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 41.5歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.3年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 57 | 50 | +7 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | 株式会社上組 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 661万円 | +153万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 4,149名 | +301名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 41.5歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.3年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 57 | 50 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう