企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | トレーディア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 564万円 | +250万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 318名 | +4,132名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 43.1歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 18.8年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 57 | 45 | +12 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社住友倉庫 | トレーディア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 564万円 | +250万円 |
| 従業員数 | 4,450名 | 318名 | +4,132名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 43.1歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 18.8年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 57 | 45 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう